Цены стоимость услуг, сколько стоит МРТ КТ Медицинского центра в Хмельницком
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ (МРТ)
Найменування послуги | Ціна, грн. | Ціна, грн. з контрастом |
Запис диску | 50 | - |
Друк плівки | 200 | - |
МРТ голови та шиї | ||
МРТ головного мозку | 1550 | 3150 |
МРТ головного мозку (дообстеження з контрастом запис напротязі до 2 тижнів | - | 2050 |
МРТ головного мозку (при епісиндромі) | 1850 | - |
МРТ спеціалізоване гіпофізу (турецького сідла) | 1550 | 3150 |
МРТ спеціалізоване навколоносових пазух та порожнини носа | 1550 | 3100 |
МРТ головного мозку та гіпофізу спеціалізоване | 2050 | 3350 |
МРТ головного мозку та орбіт спеціалізоване | 2050 | 3350 |
МРТ головного мозку та внутрішнього вуха й мосто-мозочкового кута спеціалізоване | 2050 | 3350 |
МРТ головного мозку та навколоносових пазух і порожнини носа спеціалізоване | 2050 | 3350 |
МРТ м'яких тканин шиї (гортані та гортаноглотки, слиних залоз, щитоподібної залози) | 2050 | 3500 |
МРТ головного мозку + ШВХ | 2950 | - |
МРТ головного мозку+один відділ хребта | 2950 | - |
МР аніографія судин | ||
МРТ ангіографія судин голови | 1350 | - |
МРТ ангіографія судин шиї | 1350 | - |
МРТ ангіографія судин голови та шиї | 1650 | - |
МРТ ШВХ та судин шиї | 1950 | - |
МРТ головного мозку та МРАГ артерій судин голови | 2050 | - |
МРТ головного мозку та МРАГ артерій | 2050 | - |
МРТ головного мозку та МРТ ангіографія судин голови та шиї | 2350 | - |
МРТ ШВХ, судин шиї та судини ГМ | 2350 | - |
МРТ ГМ, судин голови та ШВХ | 3350 | - |
МРТ ГМ, орбіт, додаткові пазухи носа | 2350 | - |
МРТ хребта | ||
МРТ шийного відділу хребта | 1550 | 3100 |
МРТ грудного відділу хребта | 1550 | 3100 |
МРТ попереково-крижового відділу хребта | 1550 | 3100 |
МРТ попереково-крижового відділу хребта та куприка | 1650 | 3200 |
МРТ здухвинно-крижових сполучень | 1750 | 3200 |
МРТ двох відділів хребта (повноцінне обстеження кожного відділу хребта (нескрінінгове)) | 2750 | 4700 |
МРТ трьох відділів хребта (повноцінне обстеження кожного відділу хребта (нескрінінгове)) | 3950 | 5500 |
МРТ двох відділів хребта та куприка | 2850 | - |
МРТ трьох відділів хребта та куприка | 4050 | - |
МРТ суглобів | ||
МРТ колінного суглобу | 1850 | 3200 |
МРТ плечового суглобу | 2350 | 3200 |
МРТ обох кульшових суглобів | 2350 | 3200 |
МРТ гомілково-ступневого суглобу | 2350 | 3200 |
МРТ ліктьового суглобу | 2350 | 3200 |
МРТ гомілки | 2350 | 3200 |
МРТ променево-зап'ясткового суглобу | 2350 | 3200 |
МРТ ступні | 2350 | 3200 |
МРТ китиці | 2350 | 3200 |
МРТ стегна | 2350 | 3200 |
МРТ скронево-нижньощелепного суглоба, щелепи, дентальне | 2350 | 3200 |
МРТ внутрішніх органів | ||
МРТ черевної порожнини та поза черевного простору (печінка, селезінка, шлунок, підшлункова залоза, нирки, наднирники) плюс МРТ холангіопанкреатографія МРХПГ у Хмельницькому | 3450 | 5200 |
МРТ малого тазу у жінок (матка, яєчники, та сечовий міхур) | 2450 | 4500 |
МРТ малого тазу у чоловіків (сечовий міхур, передміхурова залоза) | 2450 | 4500 |
МРТ жовчовивідних протоків (безконтрастнахолангіопанкреатографія) | 3450 | - |
МРТ легень, легенів ОГК і бронхів (для виявлення пневмонії при ковід, коронавірусі) | 1550 | - |
МРТ легень, легенів ОГК і бронхів (онкологія) | 2000 | 3500 |
МРТ мамографія молочних залоз, грудей | 2250 | 4000 |
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ (КТ)
Найменування послуги | Ціна, грн. | Ціна, грн. з контрастом |
МДКТ голови та шиї | ||
Запис диску | 50 | - |
Друк плівки | 200 | - |
КТ головного мозку | 1150 | 2750 |
КТ дослідження лицевого черепу (травма) | 1150 | - |
КТ головного мозку та КТ дослідження лицевого черепу (травма) | 1150 | 2700 |
КТ орбіт | 1150 | 2700 |
КТ навколоносових пазух та порожнини носа | 1150 | 2700 |
КТ скроневих кісток (середне, внутрішнє вухо, соскоподібного відростка) | 1150 | 2700 |
КТ шиї та м’яких тканин шиї (гортані та гортаноглотки, слинних залоз, щитоподібної залози, лімфовузлів) | 1200 | 2850 |
КТ щелепно-лицевої ділянки, дентальне КТ | 1050 | 2700 |
МДКТ ангіографія судин | ||
КТ ангіографія судин голови | - | 2700 |
КТ ангіографія судин шиї | - | 2700 |
КТ ангіографія судин голови та шиї | - | 2750 |
КТ-ангіографія судин верхніх кінцівок | - | 2900 |
КТ-ангіографія аорти, черевної порожнини, тазу | - | 2900 |
КТ ангіографія судин нижніх кінцівок | - | 2900 |
КТ ангіографія судин нижніх кінцівок та черевний відділ аорти | - | 4000 |
КТ-ангіографія легеневих артерій | - | 2900 |
КТ-коронарографія серця | - | 4000 |
МДКТ хребта | ||
КТ дослідження одного відділу хребта (шийного, грудного, поперекового) | 1150 | 2700 |
КТ попереково-крижового відділу хребта та куприка | 1250 | 2700 |
КТ попереково-крижового відділу хребта та здухвинно-крижових сполучень | 1250 | 2700 |
КТ попереково-крижового відділу хребта та кульшових суглобів | 1650 | 2700 |
КТ попереково-крижового відділу хребта та малого тазу | 1650 | 2700 |
КТ двох відділів хребта | 1850 | 3250 |
КТ трьох відділів хребта | 2650 | 3850 |
КТ денситометрия (діагностика остеопорозу) | 1250 | - |
КТ двох відділів хребта та куприка | 1950 | - |
КТ трех відділів хребта та куприка | 2750 | - |
КТ здухвинно-крижових сполучень | 1150 | - |
МДКТ суглобів | ||
КТ колінного суглобу | 1150 | 2700 |
КТ плечового суглобу | 1150 | 2700 |
КТ обох кульшових суглобів | 1150 | 2700 |
КТ гомілково-ступневого суглобу | 1150 | 2700 |
КТ ліктьового суглобу | 1150 | 2700 |
КТ променево-зап’ясткового суглобу іпроксимального відділу кістки | 1150 | 2700 |
КТ ступні | 1150 | 2700 |
КТ китиці | 1150 | 2700 |
КТ стегна | 1150 | 2700 |
КТ кінцівки | 1150 | 2700 |
МДКТ внутрішніх органів | ||
КТ органів грудної порожнини (легені, середостіння, грудна клітка) | 1250 | 2700 |
КТ черевної порожнини, поза черевного простору та сечовивідні шляхи, КТ цистоуретерографія | 1650 | 3400 |
КТ черевної порожнини, поза черевного простору та КТ дослідження грудної порожнини | 1900 | 3100 |
КТ черевної порожнини, поза черевного простору та малого тазу | 1700 | 3400 |
КТ органів малого тазу та кісток тазу | 1550 | - |
КТ малого тазу у жінок, у чоловіків | 1100 | 2900 |
КТ черевної порожнини, поза черевного простору і малого тазу та кишківник, колонографія (віртуальна колоноскопія з роздуванням кишківника) | 2250 | 4000 |
КТ маммографія | 1100 | 2700 |
КТ онкоскринінг (обстеження голови, шиї, грудної клітини, органів черевної порожнини і органів малого тазу), кісток скелету на рівні обстеження з контрастом | - | 4250 |
КТ онкоскринінг (обстеження шиї, грудної клітини, органів черевної порожнини і органів малого тазу), кісток скелету на рівні обстеження | - | 3850 |
КТ серця: скринінг індексу коронарного кальцію | 950 | - |
КТ топометрія | 100 | - |
*Грудна порожнина: легені, середостіння, грудна клітка.
*Черевна порожнина, поза черевний простір: печінка, селезінка, шлунок, підшлункова залоза, нирки, наднирники.
*Сечовивідні шляхи: сечоводи, сечовий міхур.
*Малий таз у жінок (матка, яєчники та сечовий міхур).
*Малий таз у чоловіків (сечовий міхур, передміхурова залоза (простата), мошонка, яєчки).
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (УЗИ)
Найменування послуги | Ціна, грн. |
«УЗД для жінок» (УЗД гінекологічне, УЗД молочних залоз, УЗД щитовидної залози) | 850 |
УЗД серця (ехокардіоскопія) | 400 |
УЗД судин шиї (дуплексне сканування) | 500 |
Комплексне УЗД судин шиї та судин головного мозку (дуплексне сканування) + УЗД щитоподібної залози + кольорове/енергетичне доплплерівське картування | 850 |
УЗД судин шиї та судин головного мозку (дуплексне сканування) | 650 |
УЗД молочних залоз і зон лімфовідтоку + кольорове/енергетичне допплерівське картування | 350 |
УЗД щитоподібної залози + кольорове/енергетичне допплерівське картування | 300 |
УЗД трансабдомінальне органів малого тазу у жінок + кольорове/енергетичне доплерівське картування | 400 |
УЗД вагінальне/ректальне органів малого тазу у жінок + кольорове/енергетичне доплерівське картування | 450 |
УЗД очей, ретробульбарного простору | 200-300 |
Фолікулометрія (кожен наступний раз по 100 грн) | 300 |
УЗД ректальне органів малого тазу у чоловіків + кольорове/енергетичне допплерівське картування | 400 |
УЗД абломінальне органів малого тазу у чоловіків | 350 |
УЗД комлексне (абдомінальне+вагінальне органів малоготазу у жінок) | 550 |
УЗД органів мошонки (яєчка + сім’яні канатики) з пробою Вальсальви + кольорове/енергетичне допплерівське картування | 250 |
УЗД трансабдомінальне органів малого тазу з визначенням обсягу залишкової сечі | 350 |
УЗД статевого члена | 300 |
УЗД органів черевної порожнини (печінка, гепатобіліарна система, підшлункова залоза, селезінка) + кольорове/енергетичне допплерівське картування | 350 |
УЗД органів черевної порожнини (печінка, гепатобіліарна система, підшлункова залоза, селезінка, нирки, наднирники) | 400 |
УЗД органів позаочеревинного простору (нирки, наднирники) + кольорове/енергетичне допплерівське картування | 300 |
УЗД нирок | 300 |
УЗД органів сечовивідної системи (нирки, сечові шляхи, сечовий міхур) + кольорове/енергетичне допплерівське картування | 350 |
УЗД нирок з доплерографією ниркових судин | 300 |
УЗД сечового міхура | 200 |
УЗД комплексне ( нирки , сечові шляхи ,сечовий міхур, простата з визначенням обсягу залишкової сечі ) + кольорове/енергетичне допплерівське картування | 500 |
УЗД комплексне комбіноване (органи малого тазу + органи ШКТ + нирки +сечовивідні шляхи) + кольорове/енергетичне допплерівське картування | 650 |
УЗД артеріальних судин верхніх кінцівок (дуплексне сканування) | 400 |
УЗД артеріальних судин верхніх кінцівок (дуплексне сканування) - одна кінцівка | 300 |
УЗД переферичних вен верхніх кінцівок (дуплексне сканування) | 400 |
УЗД переферичних вен верхніх кінцівок (дуплексне сканування) - одна кінцівка | 300 |
УЗД переферичних артерій та вен верхніх кінцівок (дуплексне сканування) | 700 |
УЗД переферичних артерій та вен верхніх кінцівок (дуплексне сканування) - одна кінцівка | 500 |
УЗД артеріальних судин нижніх кінцівок (дуплексне сканування) | 500 |
УЗД артеріальних судин нижніх кінцівок (дуплексне сканування) - одна кінцівка | 400 |
УЗД периферичних вен нижніх кінцівок (дуплексне сканування) | 500 |
УЗД периферичних вен нижніх кінцівок (дуплексне сканування) - одна кінцівка | 400 |
УЗД периферичних артерій та вен нижніх кінцівок (дуплексне сканування) | 800 |
УЗД периферичних артерій та вен нижніх кінцівок (дуплексне сканування) - одна кінцівка | 450 |
УЗД двох суглобів (плечового, ліктьового, колінного, променево-зап’ясткового, гомілково-ступневого, нижньощелепного) | 500 |
УЗД одного суглобу (плечового, ліктьового, колінного, променево-зап’ясткового, гомілково-ступневого, нижньощелепного) | 350 |
УЗД слинних залоз + кольорове/енергетичне допплерівське картування | 300 |
УЗД лімфатичних вузлів однієї анатомічної зони + кольорове/енергетичне допплерівське картування | 300 |
УЗД плевральних порожнин + кольорове/енергетичне допплерівське картування | 200 |
УЗД мяких тканин однієї анатомічної зони | 300 |
УЗД черевної аорти | 250 |
УЗД черевної аорти та клубових артерій | 300 |
НЕВРОЛОГ
Найменування послуги | Ціна, грн. |
Костюк О.В | |
Прийом (огляд, консультація, призначення лікування) | 600 |
Проведення мануальної терапії | 300 |
Жилюк Г.І. | |
Прийом (огляд, консультація, призначення лікування) | 450 |
Повторний прийом | 250 |
Степанюк Л.В. | |
Прийом (огляд, консультація, призначення лікування) | 500 |
НЕЙРОХІРУРГ
Найменування послуги | Ціна, грн. |
Левицький В.М. | |
Прийом (огляд, консультація, призначення лікування) | 600 |
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГ
Найменування послуги | Ціна, грн. |
Афійчук Л.В. | |
Прийом (огляд, консультація, призначення лікування) | 400 |
Заремба О.Д. | |
Прийом (огляд, консультація, призначення лікування) | 400 |
ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ
Найменування послуги | Ціна, грн. |
Царук В.І. | |
Прийом (огляд, консультація, призначення лікування) | 500 |
Зав'ялець І.Т. | |
Прийом (огляд, консультація, призначення лікування) | 400 |
ГІНЕКОЛОГ
Найменування послуги | Ціна, грн. |
Савіна Т.М. | |
Прийом лікаря акушера - гінеколога (огляд, консультація) | 300 |
Прийом лікаря акушера - гінеколога (огляд, консультація, мазок, цитологія) | 500 |
Назначення лікування за результатами обстеження | 150 |
Мазок на флору | 130 |
Цитологічне обстеження | 140 |
РАР-тест | 450 |
Введення ВМС | 600 |
Видалення ВМС | 500 |
Призначення протизапольного лікування, корекція лікування | 500 |
Призначення лікування ІПСШ | 700 |
Біопсія шийки матки, цервікального каналу | 850 |
Біопсія ендометрію | 1500 |
Радіохвильова терапія ерозії шийки матки (на апараті "Сургітрон") | 1900 |
Взяття біопсії шийки матки радіохвильовим методом (на апараті "Сургітрон") | 1000 |
Вишкрібання стінок порожнини матки | 2500 |
Медикаметозне переривання вагітності | 1800 |
Конізація шийки матки радіохвильовим ножом | 2000 |
Внутрішньо-м'язева ін'єкція | 30 |
Внутрішньовенна ін'єкція | 40 |
Внутрішньовенна крапельна ін'єкція | 80 |
П'ятницька Т.В. | |
Прийом лікаря акушера - гінеколога (огляд, консультація) | 300 |
Прийом лікаря акушера - гінеколога повторний (на протяз 2 тижнів) | 200 |
Мазок на флору + цитологія | 150 |
Біопсія шийки матки + гістологічне дослідження | 500 |
Видалення кандилом вульви на апараті "Сургітрон" | 1600 |
Кольпоскопія | 300 |
Конізація шийки матки радіохвильовим ножем + гістологічне дослідження | 2100 |
УРОЛОГ
Найменування послуги | Ціна, грн. |
Монастирський В.М. | |
Прийом (огляд, консультація, призначення лікування) | 600 |
УЗД | 200 |
ПРОКТОЛОГ
Найменування послуги | Ціна, грн. |
Галушко В.М. | |
Прийом (огляд, консультація, призначення лікування) | 500 |
Повторний прийом лікаря проктолога | 200 |
Пальцевий огляд | 150 |
Ректороманоскопія | 200 |
Ректосігмоскопія | 350 |
Консервативне лікування анальної тріщини | 600 |
Лікування свірбіжу заднього проходу | 400 |
Спирт-новокаїнова блокада при лікувані анальних тріщин | 500 |
Гормонально-новокаїнова блокада при лікувані кокцигодинії | 500 |
Поліпектомія прямої кишки | 500 |
Поліпектомія анального каналу (з знеболенням) | 1000 |
Трансанальная поліпектомія радіохвильовим скальпелем (на апараті "Сургітрон") | 1500 |
Видалення гемороїдального вузла радіохвильовим скальпелем (на апараті "Сургітрон") | 1700 |
Видалення всіх гемороїдальних вузлів радіохвильовим скальпелем (на апараті "Сургітрон") | 4000 |
Висічення анальної тріщини радіохвильовим скальпелем (на апараті "Сургітрон") | 2400 |
Видалення канділом, папілом радіохвильовим скальпелем (на апараті "Сургітрон") одиночних(5)+ПГЗ | 600-900 |
Видалення періанальної бахромки радіохвильовим скальпелем (на апараті "Сургітрон") | 1700 |
Тромбектомія | 1000 |
Видалення стороннього тіла з прямої кишки | 600 |
Трансанальна біопсія, гістологічне дослідження матеріалу | 500 |
ТЕРАПЕВТ
Найменування послуги | Ціна, грн. |
Залуцька В.В. | |
Прийом (огляд, консультація, призначення лікування) | 400 |
ОТОЛАРИНГОЛОГ
Найменування послуги | Ціна, грн. |
Лукінчук Т.Ю. | |
Прийом лікаря-отоларинголога, лікування | 280 |
Консультація без призначення лікування | 250 |
Повторна консультація | 200 |
Консультація на дому | 350 + транспорт |
Взяття мазків з вуха, носа, горла на флору та чутливість до антибіотиків | 270 |
Відправлення видаленого матеріалу на гістологічне дослідження | 280 |
ВУХО | |
Видалення сірчаних пробок | 50 |
Промивання зовнішнього слухового ходу від пат. виділень | 100 |
Закладання у зовнішній слуховий хід лікарської речовини | 30 |
Розкриття та дренування фурункулів, атером | 250 |
Видалення сторонього тіла з вуха | 100 |
Пневмомасаж барабанної перетинки | 50 |
Завушне введення лікарських препоратів | 100 |
Розкриття та дренування фурункулів, атером | 250 |
НІС | |
Анемізація слизової оболонки носа | 25 |
Продування слухової трубки по методу Політцера | 50 |
Введення лікарської речовини в нижні носові раковини | 150 |
Пункція та дренування гайморової пазухи | 250 |
Передня тампонада носової порожнини | 200 |
Припікання лікарськими речовинами зони Кісельбаха | 100 |
Розкриття та дренування фурункулів, атером | 250 |
Видалення стороннього тіла з носа | 100 |
ГЛОТКА, ГОРТАНЬ | |
Змащування задньої стінки глотки та мигдаликів лік. речовинами | 50 |
Промивання лакун мигдаликів | 150 |
Масаж піднебінних мигдаликів | 25 |
Інтратонзилярні ін'єкції | 50 |
Заливки в гортань | 100 |
Видалення стороннього тіла глотки, гортані | 100 |
Введення лікарського р-ну для розм'якшення сірчаної пробки | 40 |
Набір інструментів разового використання | 20 |
РАДІОХВИЛЬОВЕ ЛІКУВАННЯ | |
Зменшення об'єму носових раковин | 750 |
Звукопалатопластика | 1000 |
Укріплення підслизової мякого піднебіння | 500 |
Видалення носових поліпів | 1000 |
Коагуляція лімфоїдних фолікулів задньої стінки глотки | 350 |
Коагуляція судин в зоні Кісельбаха | 150 |
Видалення папілом та ін. доброякістних утворень малих розмірів | 350 |
Відправлення видаленого матеріалу на гістологічне дослідження | 250 |
МАМОЛОГ
Найменування послуги | Ціна, грн. |
Прийом (огляд, консультація, призначення лікування) | 800 |
ОНКОГІНЕКОЛОГ
Найменування послуги | Ціна, грн. |
Пятницької Т. В. | |
Первинна консультація лікаря онкогінеколога експертного класу (огляд, консультація, кольпоскопія) | 800 |
Повторна консультація лікаря онкогінеколога (на протязі 3 міс.) | 400 |
Мазок на флору + цитологія | 250 |
Біопсія шийки матки + гістологічне дослідження | 900 |
Видалення кандилом вульви, множинні папіломи вульви на апараті «СУРГІТРОН» | 1600 |
Кольпоскопія | 300 |
Конізація шийки матки радіохвильовим ножем + гістологічне дослідження, знеболення | 2800 |
Ексцизія шийки матки (гістологія , знеболення) | 2000 |
Видача консультативного висновку | 100 |
Відправлення результатів аналізів на електронну пошту або вайбер з розясненням і призначенням лікування | 200 |
Радіохвильова терапія ерозіі шийки матки на апараті « Сургітрон» | 1900 |
ХІРУРГ
Найменування послуги | Ціна, грн. |
Доєкін Б.В. | |
Консультація | 300 |
Розкриття абсцесу малих розмірів під м/з | 400 |
Розкриття піднігтьового або внутрішньо-шкірного панарицію під м\з | 500 |
Некротомія або хірургічна обробка інфікованої рани під м/з | 450 |
Обробка та накладання асептичної пов’язки | 150 |
Крайова резекція нігтьової пластинки | 1000 |
Накладання косметичного шва під місцевим знеболенням з матеріалом пацієнта | 400 |
Операція 1 категоріі (пат вогнище 4см діаметр): проба на місцевий анестетик, інфільтративна анестезія, розкриття, санація, некротомія, асептична пов’язка | 1000 |
Операція 2 категорії: проба на місцевий анестетик, інфільтративна анестезія, розкриття, санація, некротомія, дренування, ушивання, асептична пов’язка | 2200 |
Первинна хірургічна обробка рани 1 кат (до 5см довжиною, 0,5см глибиною): санація, некротомія, накладання пов’язки | 300 |
Первинна хірургічна обробка рани 2 кат (до5-10 см довжиною, 0.5см-1.5 глибиною): санація, некротомія, накладання пов’язки | 600 |
Пункція бурситу,гематоми | 350-700 |
Зняття швів | 150-250 |
Видалення абсцесів, фурункулів «Сургітрон» до 1 см | 600 |
Видалення чужорідного тіла під м/з | 500-800 |
Видалення кліща під м/з | 300 |
Видалення новоутворень малих розмірів (0.2мм-1см) «Сургітрон» | 600 |
Видалення новоутворень більше 1 см «Сургітрон» | 900 |
Видалення нігтьової пластини під м/з | 400 |
Хірургічна перев’язка 1 кат. складності (рани до 5см 2) | 200 |
Хірургічна перев’язка 2 кат. складності (рани до 10см 2) | 350 |
Хірургічна перев’язка 3 кат. складності | 500 |
Висікання атероми «Сургітрон» до 1 см | 600 |
Висікання атероми «Сургітрон» більше 1 см | 900 |
МАСАЖ
Найменування послуги | Ціна, грн. |
Лікувально-оздоровчий массаж з кремом/маззю | |
Поперековий (30хв) | 450 |
Грудний (30хв) | 450 |
Шийний (30хв) | 450 |
Загальний класичний массаж (все тіло) 60хв | 850 |
Масаж спортивний (ноги, спина, руки, живіт), 1 сеанс (60 хв) | 850 |
ДЕРМАТОЛОГ
Найменування послуги | Ціна, грн. |
Костюк І.І. | |
Прийом (огляд, консультація) | 450 |
Повторний прийом | 300 |
Дерматоскопія | 350 |
Чистка обличчя (механічна) | 400 |
Чистка спини (механічна) | 450 |
Чистка обличчя комбінована (механічна + крем - пілінг) | 450 |
Чистка спини комбіноввана (механічна + крем - пілінг) | 500 |
Хімічний пілінг | 350 |
Неінвазивна карбокситерапія | 500 |
Комплексний догляд за обличчям | 300 |
Масаж обличчя пластичний | 150 |
Лікувальний масаж по Жаке | 150 |
Мезотерапія | 400 |
КАРДІОЛОГ
Найменування послуги | Ціна, грн. |
Цуглевич Л.В. | |
Прийом (огляд, консультація, призначення лікування) | 500 |
ЕНДОКРИНРЛОГ
Найменування послуги | Ціна, грн. |
Заярнюк С.С. | |
Прийом (огляд, консультація, призначення лікування) | 300 |
СІМЕЙНИЙ ЛІКАР
Найменування послуги | Ціна, грн. |
Залуцька В.В. | |
Прийом (огляд, консультація, призначення лікування) | 300 |
ОНКОХІРУРГ
Найменування послуги | Ціна, грн. |
Коваленко О.О. | |
Прийом (огляд, консультація, призначення лікування) | 500 |
ГЕМАТОЛОГ
Найменування послуги | Ціна, грн. |
Прийом (огляд, консультація, призначення лікування) | 400 |
СУДИННИЙ ХІРУРГ
Найменування послуги | Ціна, грн. |
Решетов Л.М. | |
Прийом (огляд, консультація, призначення лікування) | 400 |
ДИТЯЧИЙ НЕВРОЛОГ
Найменування послуги | Ціна, грн. |
Сердюк Т.І. | |
Прийом (огляд, консультація, призначення лікування) | 400 |
ТРИХОЛОГ
Найменування послуги | Ціна, грн. |
Костюк І.І. | |
Прийом (огляд, консультація, призначення лікування) | 550 |
ОСТЕОПАТ
Найменування послуги | Ціна, грн. |
Костюк О.В. | |
Прийом (огляд, консультація, призначення лікування) | 600 |
ВЕРТЕБРОЛОГ
Найменування послуги | Ціна, грн. |
Костюк О.В | |
Прийом (огляд, консультація, призначення лікування) | 600 |
Жилюк Г.І. | |
Прийом (огляд, консультація, призначення лікування) | 450 |
МАНУАЛЬНИЙ ТЕРАПЕВТ
Найменування послуги | Ціна, грн. |
Костюк О.В. | |
Прийом (огляд, консультація, призначення лікування) | 600 |
НЕВРОЛОГ ПРИХОСАМАТОЛОГ
Найменування послуги | Ціна, грн. |
Пустій В.В. | |
Прийом (огляд, консультація, призначення лікування) | 400 |
КОСМЕТОЛОГ
Найменування послуги | Ціна, грн. |
Костюк І.І. | |
Прийом (огляд, консультація, призначення лікування) | 350 |