Панель липидного обмена анализы лаборатория Хмельницкий
| Код |
Найменування |
Днів виконання |
| 0108001 | Пакет "Холестерин +тригліцериди +бета-ліпопротеїди(ЛПНЩ)+альфа-ліпопротеїди(ЛПВЩ)" | 1,00 |
| 0108006 | Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (бета - ліпопротеїди) | 1,00 |
| 0108002 | Холестерин | 1,00 |
| 0108003 | Тригліцериди | 1,00 |
| 0108004 | Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (альфа - ліпопротеїди) | 1,00 |
| 0108005 | Пакет ''Ліпідний комплекс'' :Холестерин, Тригліцериди, ХПВЩ, ХПНЩ, ХПДНЩ (Холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності (пре - бета - ліпопротеїди), індекс атерогенності) | 1,00 |
| 0108007 | Індекс атерогенності | 1,00 |
| 0108008 | Холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності (пре - бета - ліпопротеїди) | 1,00 |
| 0108009 | Ліпаза | 1,00 |

