Цены на стоимость услуг сколько стоит МРТ КТ Медицинского центра в Хмельницком
Цены прайс на обследование Каменецкая 76 Филармония 📞 380966609569
Цены прайс на обследование Пилотская 1 Областная больница 📞 380682668078
Найменування послуги |
Ціна, грн. | Ціна з контрастом |
Запис диску | 50 | - |
Друк плівки | 200 | - |
МРТ голови та шиї | ||
МРТ головного мозку | 1750 | 3450 |
МРТ головного мозку (дообстеження з контрастом запис напротязі до 2 тижнів | - | 2250 |
МРТ головного мозку (при епісиндромі) | 2050 | - |
МРТ спеціалізоване гіпофізу (турецького сідла) | 1750 | 3450 |
МРТ спеціалізоване навколоносових пазух та порожнини носа | 1750 | 3350 |
МРТ головного мозку та гіпофізу спеціалізоване | 2350 | 3750 |
МРТ головного мозку та орбіт спеціалізоване | 2350 | 3750 |
МРТ головного мозку та внутрішнього вуха й мосто-мозочкового кута спеціалізоване | 2350 | 3750 |
МРТ головного мозку та навколоносових пазух і порожнини носа спеціалізоване | 2350 | 3750 |
МРТ м'яких тканин шиї (гортані та гортаноглотки, слиних залоз, щитоподібної залози) | 2350 | 3850 |
МРТ головного мозку + ШВХ | 3350 | - |
МРТ головного мозку + один відділ хребта | 3350 | - |
МР аніографія судин | ||
МРТ ангіографія судин голови | 1550 | - |
МРТ ангіографія судин шиї | 1550 | - |
МРТ ангіографія судин голови та шиї | 1850 | - |
МРТ ШВХ та судин шиї | 1950 | - |
МРТ головного мозку та МРАГ артерій судин голови | 2250 | - |
МРТ головного мозку та МРАГ артерій | 2250 | - |
МРТ головного мозку та МРТ ангіографія судин голови та шиї | 2550 | - |
МРТ ШВХ, судин шиї та судини ГМ | 2550 | - |
МРТ ГМ, судин голови та ШВХ | 3750 | - |
МРТ ГМ, орбіт, додаткові пазухи носа | 2850 | - |
МРТ ГМ, орбіт, судин головного мозку | 2850 | |
МРТ хребта | ||
МРТ шийного відділу хребта | 1750 | 3350 |
МРТ грудного відділу хребта | 1750 | 3350 |
МРТ попереково-крижового відділу хребта | 1750 | 3350 |
МРТ до обстеження 1-го відділу хребта | 3350 | |
МРТ попереково-крижового відділу хребта та куприка | 1850 | 3450 |
МРТ здухвинно-крижових сполучень | 1950 | 3450 |
МРТ двох відділів хребта (повноцінне обстеження кожного відділу хребта (нескрінінгове)) | 2950 | 4950 |
МРТ трьох відділів хребта (повноцінне обстеження кожного відділу хребта (нескрінінгове)) | 4150 | 5750 |
МРТ двох відділів хребта та куприка | 3050 | - |
МРТ трьох відділів хребта та куприка | 4250 | - |
МРТ суглобів | ||
МРТ колінного суглобу | 2050 | 3450 |
МРТ плечового суглобу | 2550 | 3450 |
МРТ обох кульшових суглобів | 2550 | 3450 |
МРТ гомілково-ступневого суглобу | 2750 | 3450 |
МРТ ліктьового суглобу | 2750 | 3450 |
МРТ гомілки | 2750 | 3450 |
МРТ променево-зап'ясткового суглобу | 2750 | 3450 |
МРТ ступні | 2750 | 3450 |
МРТ китиці | 2750 | 3450 |
МРТ стегна | 2750 | 3450 |
МРТ верхньощелепний суглоб | 3750 | - |
МРТ внутрішніх органів | ||
МРТ черевної порожнини та поза черевного простору (печінка, селезінка, шлунок, підшлункова залоза, нирки, наднирники) | 3950 | 5750 |
МРТ малого тазу у жінок (матка, яєчники та сечовий міхур) | 2750 | 4750 |
МРТ малого таза у мужчин (мочевой пузырь, предстательная железа (простата)) | 2750 | 4750 |
МРТ мошонки, яичек и полового члена | 2750 | 4750 |
МРТ жовчовивідних протоків(без контрастна холангіопанкреатографія | 3950 | - |
МРТ легень COVID | 2250 | - |
МРТ легень (онкологія) | 2250 | 3850 |
МРТ мамографія молочних залоз, грудей | 2550 | 4350 |
Відстрочене порівняння даних МРТ обстежень в динаміці 600 грн (обовʼязково мати з собою диск з записом попереднього обстеження) результат видається протягом доби
Найменування послуги |
Ціна, грн. | Ціна з контрастом |
Запис диску | 50 | - |
Друк плівки | 200 | - |
МДКТ голови та шиї | ||
КТ головного мозку | 1250 | 2950 |
КТ дослідження лицевого черепу (травма) | 1250 | - |
КТ головного мозку та КТ дослідження лицевого черепу (травма) | 1250 | 3050 |
КТ орбіт | 1250 | 2950 |
КТ навколоносових пазух та порожнини носа | 1250 | 2950 |
КТ скроневих кісток (середне, внутрішнє вухо, соскоподібного відростка) | 1250 | 2950 |
КТ шиї та м’яких тканин шиї (гортані та гортаноглотки, слинних залоз, щитоподібної залози, лімфовузлів) | 1300 | 3050 |
КТ щелепно-лицевої ділянки, дентальне КТ | 1150 | 2950 |
МДКТ ангіографія судин | ||
КТ ангіографія судин голови | - | 2950 |
КТ ангіографія судин шиї | - | 2950 |
КТ ангіографія судин голови та шиї | - | 3050 |
КТ-ангіографія судин верхніх кінцівок | - | 3150 |
КТ-ангіографія аорти, черевної порожнини, тазу | - | 3150 |
КТ ангіографія судин нижніх кінцівок | - | 3250 |
КТ ангіографія судин нижніх кінцівок та черевний відділ аорти | - | 4350 |
КТ-ангіографія легеневих артерій | - | 3150 |
КТ-коронарографія серця | - | 4350 |
МДКТ хребта | ||
КТ дослідження одного відділу хребта (шийного, грудного, поперекового) | 1250 | 2950 |
КТ попереково-крижового відділу хребта та куприка | 1350 | 2950 |
КТ попереково-крижового відділу хребта та здухвинно-крижових сполучень | 1350 | 2950 |
КТ попереково-крижового відділу хребта та кульшових суглобів | 1850 | 2950 |
КТ попереково-крижового відділу хребта та малого тазу | 1850 | 3150 |
КТ двох відділів хребта | 2050 | 3450 |
КТ трьох відділів хребта | 2850 | 4050 |
КТ денситометрия (діагностика остеопорозу) | 1450 | - |
КТ двох відділів хребта та куприка | 2150 | - |
КТ трех відділів хребта та куприка | 3050 | - |
КТ здухвинно-крижових сполучень | 1350 | - |
МДКТ суглобів | ||
КТ колінного суглобу | 1350 | 2950 |
КТ плечового суглобу | 1350 | 2950 |
КТ обох кульшових суглобів | 1350 | 2950 |
КТ гомілково-ступневого суглобу | 1350 | 2950 |
КТ ліктьового суглобу | 1350 | 2950 |
КТ променево-зап’ясткового суглобу іпроксимального відділу кістки | 1350 | 2950 |
КТ ступні | 1350 | 2950 |
КТ китиці | 1350 | 2950 |
КТ стегна | 1350 | 2950 |
КТ кінцівки | 1350 | 2950 |
МДКТ внутрішніх органів | ||
КТ органів грудної порожнини (легені, середостіння, грудна клітка) | 1350 | 2950 |
КТ черевної порожнини, поза черевного простору та сечовивідні шляхи, КТ цистоуретерографія | 1450 | 3350 |
КТ черевної порожнини, поза черевного простору та КТ дослідження грудної порожнини | 2400 | 3650 |
КТ черевної порожнини, поза черевного простору та малого тазу | 1850 | 3650 |
КТ органів малого тазу та кісток тазу | 1750 | - |
КТ малого тазу у жінок, у чоловіків | 1350 | 3150 |
КТ черевної порожнини, поза черевного простору і малого тазу та кишківник, колонографія (віртуальна колоноскопія з роздуванням кишківника) | 2350 | 4350 |
КТ маммографія | 1350 | 2950 |
КТ онкоскринінг (обстеження голови, шиї, грудної клітини, органів черевної порожнини і органів малого тазу), кісток скелету на рівні обстеження з контрастом | - | 4550 |
КТ онкоскринінг (обстеження шиї, грудної клітини, органів черевної порожнини і органів малого тазу), кісток скелету на рівні обстеження | - | 4150 |
КТ серця: скринінг індексу коронарного кальцію | 1050 | - |
КТ топометрія | 100 | - |
Відстрочене порівняння даних КТ обстежень в динаміці 600 грн (обовʼязково мати з собою диск з записом попереднього обстеження) результат видається протягом доби
Найменування послуги |
Ціна, грн. |
Рентгенографія черепа в одній проекції | 650 |
Рентгенографія черепа в двох проекціях | 750 |
Рентгенографія турецького сідла одна проекція | 650 |
Рентгенографія кісток носа в одній проекції | 650 |
Рентгенографія кісток носа в двох проекціях | 750 |
Панорамна рентгенографія хребта (пряма проекція) | 1000 |
Панорамна рентгенографія хребта (бокова проекція) | 1000 |
Панорамна рентгенографія хребта (пряма проекція) + ШВХ (бокова проекція) | 1200 |
Панорамна рентгенографія хребта (пряма проекція) + ГВХ і ПВХ (бокові проекції) | 1300 |
Панорамна рентгенографія нижніх кінцівок (пряма проекція) | 1200 |
Рентгенографія придаткових пазух носа | 650 |
Рентгенографія I шийного хребця (пряма проекціяя через рот) | 650 |
Рентгенографія шийного відділу хребта в одній проекції | 650 |
Рентгенографія шийного відділу хребта в двох проекціях | 750 |
Рентгенографія шийного відділу хребта в чотирьох проекціях з функціональними пробами | 800 |
ФЛЮРОГРАФІЯ | 650 |
Рентгенографія органів грудної клітини в одній проекції | 650 |
Рентгенографія органів грудної клітини в двох проекціях | 750 |
Рентгенографія грудного відділу хребта в одній проекції | 650 |
Рентгенографія грудного відділу хребта в двох проекціях | 750 |
Рентгенографія поперекового відділу хребта в одній проекції | 650 |
Рентгенографія поперекового відділу хребта в двох проекціях | 750 |
Рентгенографія поперекового відділу хребта в IV проекціях | 800 |
Рентгенографія крижового відділу хребта в одній проекції | 650 |
Рентгенографія крижового відділу хребта в двох проекціях | 750 |
Рентгенографія куприка в одній проекції | 650 |
Рентгенографія куприка в двох проекціях | 750 |
Рентгенографія крижово-клубового відділу з двох сторін | 750 |
Рентгенографія одного кульшового суглобу у двох проекціях | 750 |
Ренттенографія 2-х тазостегнових с глобів одній проекції | 650 |
Рентгенографія ключиці в одній проекції | 650 |
Рентгенографія плечової кістки в одній проекції | 650 |
Рентгенографія плечової кістки в двох проекціях | 750 |
Рентгенографія плечового суглоба в одній проекції | 650 |
Рентгенографія плечового суглоба в двох проекції | 750 |
Рентгенографія передпліччя в одній проекції | 650 |
Рентгенографія передпліччя в двох проекції | 750 |
Рентгенографія ліктьового суглоба в одній проекції | 650 |
Рентгенографія ліктьового суглоба в двох проекціях | 750 |
Рентгенографія променево-запястного суглоба в одній проекції | 650 |
Рентгенографія променево-запястного суглоба в двох проекціях | 750 |
Рентгенографія кисті в двох проекціях | 750 |
Рентгенографія 2 кисті в одній проекції | 650 |
Рентгенографія 2 кисті в двох проекціях | 750 |
Рентгенографія органів черевної порожнини в одній проекції | 650 |
Рентгенографія шлунка 12-палої кишки стравоходу з барієм | 900 |
Рентгенографія стегна в одній проекції | 650 |
Рентгенографія стегна в двох проекціях | 750 |
Рентгенографія колінного суглоба в одній проекції | 650 |
Рентгенографія колінного суглоба в двох проекціях | 750 |
Рентгенографія 2-х колінних суглобів у прямій проекції | 750 |
Рентгенографія гомілковостопного суглоба в одній проекції | 650 |
Рентгенографія гомілковостопного суглоба в двох проекціях | 750 |
Рентгенографія гомілки в одній проекції | 650 |
Рентгенографія гомілки в двох проекціях | 750 |
Рентгенографія обидві гомілки в прямій проекції | 750 |
Рентгенографія пяти в бічній проекції | 650 |
Рентгенографія пяти в двох проекціях | 750 |
Рентгенографія стопи в одній проекціїї | 650 |
Рентгенографія однієї стопи під навантаженням в ІІ проекціях | 790 |
Рентгенографія 2-х п'ят у прямій проекції + бічна проекція стоп | 790 |
Рентгенографія 2-х стоп у прямій проекції | 750 |
Рентгенографія 2-х стоп під навантаженням в бічних проекціях (повздовжня розпластаність стоп) | 750 |
Рентгенографія 2-х стоп під навантаженням в бічних проекціях (поперечна розпластаність стоп) | 650 |
Рентгенографія 2-х стоп в двох проекціях (повздовжня і поперечна розпластаність стоп) | 790 |
Рентгенографія 2-х стоп під навантаженням в двох проекціях (повздовжня і поперечна розпластаність стоп) | 900 |
Рентгенографія пальців стопи в двох проекціях | 750 |
Найменування послуги |
Ціна, грн. |
«УЗД для жінок» (УЗД гінекологічне, УЗД молочних залоз, УЗД щитовидної залози) | 900 |
УЗД серця (ехокардіоскопія) | 450 |
УЗД судин шиї (дуплексне сканування) | 550 |
Комплексне УЗД судин шиї та судин головного мозку (дуплексне сканування) + УЗД щитоподібної залози + кольорове/енергетичне доплплерівське картування | 950 |
УЗД судин шиї та судин головного мозку (дуплексне сканування) | 700 |
УЗД молочних залоз і зон лімфовідтоку + кольорове/енергетичне допплерівське картування | 490 |
УЗД щитоподібної залози + кольорове/енергетичне допплерівське картування | 350 |
УЗД трансабдомінальне органів малого тазу у жінок + кольорове/енергетичне доплерівське картування | 400 |
УЗД вагінальне/ректальне органів малого тазу у жінок + кольорове/енергетичне доплерівське картування | 450 |
УЗД очей, ретробульбарного простору | 200-300 |
Фолікулометрія (кожен наступний раз по 150 грн) | 250 |
УЗД ректальне органів малого тазу у чоловіків + кольорове/енергетичне допплерівське картування | 400 |
УЗД абломінальне органів малого тазу у чоловіків | 350 |
УЗД комлексне (абдомінальне+вагінальне органів малоготазу у жінок) | 550 |
УЗД органів мошонки (яєчка + сім’яні канатики) з пробою Вальсальви + кольорове/енергетичне допплерівське картування | 250 |
УЗД трансабдомінальне органів малого тазу з визначенням обсягу залишкової сечі | 400 |
УЗД вагінальне/ректальне органів малого тазу у жінок + кольорове/енергетичне доплерівське картування | 300 |
УЗД органів черевної порожнини (печінка, гепатобіліарна система, підшлункова залоза, селезінка) + кольорове/енергетичне допплерівське картування | 400 |
УЗД органів черевної порожнини (печінка, гепатобіліарна система, підшлункова залоза, селезінка, нирки, наднирники) | 450 |
УЗД органів позаочеревинного простору (нирки, наднирники) + кольорове/енергетичне допплерівське картування | 300 |
УЗД нирок | 300 |
УЗД органів сечовивідної системи (нирки, сечові шляхи, сечовий міхур) + кольорове/енергетичне допплерівське картування | 400 |
УЗД нирок з доплерографією ниркових судин | 550 |
УЗД доплерографія ниркових судин | 400 |
УЗД сечового міхура | 200 |
УЗД комплексне ( нирки , сечові шляхи ,сечовий міхур, простата з визначенням обсягу залишкової сечі ) + кольорове/енергетичне допплерівське картування | 550 |
УЗД комплексне комбіноване (органи малого тазу + органи ШКТ + нирки +сечовивідні шляхи) + кольорове/енергетичне допплерівське картування | 700 |
УЗД артеріальних судин верхніх кінцівок (дуплексне сканування) | 400 |
УЗД артеріальних судин верхніх кінцівок (дуплексне сканування) - одна кінцівка | 300 |
УЗД переферичних вен верхніх кінцівок (дуплексне сканування) | 400 |
УЗД переферичних вен верхніх кінцівок (дуплексне сканування) - одна кінцівка | 300 |
УЗД переферичних артерій та вен верхніх кінцівок (дуплексне сканування) | 700 |
УЗД переферичних артерій та вен верхніх кінцівок (дуплексне сканування) - одна кінцівка | 500 |
УЗД артеріальних судин нижніх кінцівок (дуплексне сканування) | 500 |
УЗД артеріальних судин нижніх кінцівок (дуплексне сканування) - одна кінцівка | 400 |
УЗД периферичних вен нижніх кінцівок (дуплексне сканування) - одна кінцівка | 400 |
УЗД периферичних вен нижніх кінцівок (дуплексне сканування) | 500 |
УЗД периферичних артерій та вен нижніх кінцівок (дуплексне сканування) - одна кінцівка | 450 |
УЗД периферичних артерій та вен нижніх кінцівок (дуплексне сканування) | 750 |
УЗД двох суглобів (плечового, ліктьового, колінного, променево-зап’ясткового, гомілково-ступневого, нижньощелепного) | 500 |
УЗД одного суглобу (плечового, ліктьового, колінного, променево-зап’ясткового, гомілково-ступневого, нижньощелепного) | 400 |
УЗД слинних залоз + кольорове/енергетичне допплерівське картування | 300 |
УЗД лімфатичних вузлів однієї анатомічної зони + кольорове/енергетичне допплерівське картування | 300 |
УЗД плевральних порожнин + кольорове/енергетичне допплерівське картування | 200 |
УЗД мяких тканин однієї анатомічної зони | 300 |
УЗД черевної аорти | 250 |
УЗД черевної аорти та клубових артерій | 300 |
Найменування послуги |
Ціна, грн. |
Цифрова ком'ютерна електроенцефалографія (24 канали, відеомоніторинг, за стандартним протоколом обстеження з функціональними навантаженнями 20 хвилин) | 500 |
Консультація невролога - Лікар невролог, провідний нейрофізіолог західного регіону Пустій Віталій Володимирович | 400 |
Найменування послуги |
Ціна, грн. |
Відеоезофагогастродуоденоскопія | 1100 |
Відеоезофагогастродуоденоскопія з внутрішньовенною седацією або медикаментозний сон | 2100 |
Ендоскопічна біопсія стравоходу з гістологією | 900 |
Ендоскопічна біопсія шлунка з гістологією | 900 |
Відеоколоноскопія з внутрішньовенною седацією або медикаментозний сон | 2700 |
Найменування послуги |
Ціна, грн. |
Костюк Олександр Володимирович | |
Прийом (огляд, консультація, призначення лікування) | 600 |
Проведення мануальної терапії | 400 |
Степанюк Людмила Володимирівна | |
Прийом (огляд, консультація, призначення лікування) | 500 |
Жилюк Галина Іванівна | |
Прийом (огляд, консультація, призначення лікування) | 400 |
Проведення мануальної терапії | 300 |
Найменування послуги |
Ціна, грн. |
Левицький Василь Михайлович | |
Прийом (огляд, консультація, призначення лікування) | 600 |
Найменування послуги |
Ціна, грн. |
Афійчук Людмила Василівна | |
Прийом (огляд, консультація, призначення лікування) | 400 |
Заремба Оксана Дмитрівна | |
Прийом (огляд, консультація, призначення лікування) | 400 |
Найменування послуги |
Ціна, грн. |
Зав'ялець Іван Тодорович | |
Прийом (огляд, консультація, призначення лікування) | 400 |
Лукаш Костянтин Володимирович | |
Прийом (огляд, консультація, призначення лікування) | 500 |
Найменування послуги |
Ціна, грн. |
Залуцька Віталія Віталіївна | |
Прийом (огляд, консультація, призначення лікування) | 400 |
Найменування послуги |
Ціна, грн. |
Цуглевич Леся Володимирівна лікар | |
Прийом (огляд, консультація, призначення лікування) | 500 |
Найменування послуги |
Ціна, грн. |
Залуцька Віталія Віталіївна | |
Прийом (огляд, консультація, призначення лікування) | 400 |
Найменування послуги |
Ціна, грн. |
Коваленко Ольга Олександрівна | |
Прийом (огляд, консультація, призначення лікування) | 800 |
Найменування послуги |
Ціна, грн. |
Прийом (огляд, консультація, призначення лікування) | 400 |
Найменування послуги |
Ціна, грн. |
Костюк Олександр Володимирович | |
Прийом (огляд, консультація, призначення лікування) | 600 |
Найменування послуги |
Ціна, грн. |
Костюк Олександр Володимирович | |
Прийом (огляд, консультація, призначення лікування) | 600 |
Найменування послуги |
Ціна, грн. |
Костюк Олександр Володимирович | |
Прийом (огляд, консультація, призначення лікування) | 600 |
Жилюк Галина Іванівна | |
Прийом (огляд, консультація, призначення лікування) | 450 |
Найменування послуги |
Ціна, грн. |
Пустій Віталій Володимирович | |
Прийом (огляд, консультація, призначення лікування) | 400 |
Найменування послуги |
Ціна, грн. |
Сердюк Тетяна Іванівна | |
Прийом (огляд, консультація, призначення лікування) | 400 |
Найменування послуги |
Ціна, грн. |
Кобунько Валентина Миколаївна | |
Прийом (огляд, консультація, призначення лікування) | 400 |
Найменування послуги |
Ціна, грн. |
Прийом (огляд, консультація, призначення лікування) | 400 |
Найменування послуги |
Ціна, грн. |
Монастирський Володимир Миколайович | |
Прийом (огляд, консультація, призначення лікування) | 600 |
УЗД | 200 |
Найменування послуги |
Ціна, грн. |
Коваленко Ольга Олександрівна | |
Прийом (огляд, консультація, призначення лікування) | 800 |
Після проходження МРТ мамографія молочних залоз, грудей або КТ-мамографія грудей, молочних залоз. | 150 |
Найменування послуги |
Ціна, грн. |
П'ятницька Тетяна Володимирівна | |
Прийом (огляд, консультація, призначення лікування) | 1000 |
Найменування послуги |
Ціна, грн. |
Лукінчук Тетяна Юріївна | |
Прийом лікаря-отоларинголога, лікування | 400 |
Повторна консультація | 300 |
Консультація на дому | 350 + транспорт |
Взяття мазків з вуха, носа, горла на флору та чутливість до антибіотиків | 270 |
Відправлення видаленого матеріалу на гістологічне дослідження | 280 |
ВУХО | |
Видалення сірчаних пробок | 50 |
Промивання зовнішнього слухового ходу від пат. виділень | 100 |
Закладання у зовнішній слуховий хід лікарської речовини | 30 |
Розкриття та дренування фурункулів, атером | 250 |
Видалення сторонього тіла з вуха | 100 |
Пневмомасаж барабанної перетинки | 50 |
Завушне введення лікарських препоратів | 100 |
Розкриття та дренування фурункулів, атером | 250 |
НІС | |
Анемізація слизової оболонки носа | 25 |
Продування слухової трубки по методу Політцера | 50 |
Введення лікарської речовини в нижні носові раковини | 150 |
Пункція та дренування гайморової пазухи | 250 |
Передня тампонада носової порожнини | 200 |
Розкриття та дренування фурункулів, атером | 100 |
Розкриття та дренування фурункулів, атером | 250 |
Видалення стороннього тіла з носа | 100 |
ГЛОТКА, ГОРТАНЬ | |
Змащування задньої стінки глотки та мигдаликів лік. речовинами | 50 |
Промивання лакун мигдаликів | 150 |
Масаж піднебінних мигдаликів | 25 |
Інтратонзилярні ін'єкції | 50 |
Заливки в гортань | 100 |
Видалення стороннього тіла глотки, гортані | 100 |
Введення лікарського р-ну для розм'якшення сірчаної пробки | 40 |
Набір інструментів разового використання | 20 |
РАДІОХВИЛЬОВЕ ЛІКУВАННЯ | |
Зменшення об'єму носових раковин | 750 |
Звукопалатопластика | 1000 |
Укріплення підслизової мякого піднебіння | 500 |
Видалення носових поліпів | 1000 |
Коагуляція лімфоїдних фолікулів задньої стінки глотки | 350 |
Коагуляція судин в зоні Кісельбаха | 150 |
Видалення папілом та ін. доброякістних утворень малих розмірів | 350 |
Відправлення видаленого матеріалу на гістологічне дослідження | 250 |
Найменування послуги |
Ціна, грн. |
Савіна Тетяна Михайлівна | |
Прийом лікаря акушера - гінеколога (огляд, консультація) | 300 |
Прийом лікаря акушера - гінеколога (огляд, консультація, мазок, цитологія) | 850 |
Назначення лікування за результатами обстеження | 150 |
Мазок на флору | 130 |
Цитологічне обстеження | 140 |
РАР-тест | 450 |
Введення ВМС | 600 |
Видалення ВМС | 500 |
Призначення протизапольного лікування, корекція лікування | 500 |
Призначення лікування ІПСШ | 700 |
Біопсія шийки матки, цервікального каналу | 850 |
Біопсія ендометрію | 1500 |
Радіохвильова терапія ерозії шийки матки (на апараті "Сургітрон") | 1900 |
Взяття біопсії шийки матки радіохвильовим методом (на апараті "Сургітрон") | 1000 |
Вишкрібання стінок порожнини матки | 2500 |
Медикаметозне переривання вагітності | 1800 |
Конізація шийки матки радіохвильовим ножом | 2000 |
Внутрішньо-м'язева ін'єкція | 30 |
Внутрішньовенна ін'єкція | 40 |
Внутрішньовенна крапельна ін'єкція | 100 |
П'ятницька Тетяна Володимирівна | |
Прийом лікаря акушера - гінеколога (огляд, консультація) | 300 |
Прийом лікаря акушера - гінеколога повторний (на протяз 2 тижнів) | 200 |
Мазок на флору + цитологія | 150 |
Біопсія шийки матки + гістологічне дослідження | 500 |
Видалення кандилом вульви на апараті "Сургітрон" | 1600 |
Кольпоскопія | 300 |
Конізація шийки матки радіохвильовим ножем + гістологічне дослідження | 2100 |
Найменування послуги |
Ціна, грн. |
Галушко Василь Миколайович | |
Прийом (огляд, консультація, призначення лікування) | 500 |
Повторний прийом лікаря проктолога | 200 |
Пальцевий огляд | 150 |
Ректороманоскопія | 200 |
Ректосігмоскопія | 350 |
Консервативне лікування анальної тріщини | 600 |
Лікування свірбіжу заднього проходу | 400 |
Спирт-новокаїнова блокада при лікувані анальних тріщин | 500 |
Гормонально-новокаїнова блокада при лікувані кокцигодинії | 500 |
Поліпектомія прямої кишки | 500 |
Поліпектомія анального каналу (з знеболенням) | 1000 |
Трансанальная поліпектомія радіохвильовим скальпелем (на апараті "Сургітрон") | 1500 |
Видалення гемороїдального вузла радіохвильовим скальпелем (на апараті "Сургітрон") | 1700 |
Видалення всіх гемороїдальних вузлів радіохвильовим скальпелем (на апараті "Сургітрон") | 4000 |
Висічення анальної тріщини радіохвильовим скальпелем (на апараті "Сургітрон") | 2400 |
Видалення канділом, папілом радіохвильовим скальпелем (на апараті "Сургітрон") одиночних(5) + ПГЗ | 600-900 |
Видалення періанальної бахромки радіохвильовим скальпелем (на апараті "Сургітрон") | 1700 |
Тромбектомія | 1000 |
Видалення стороннього тіла з прямої кишки | 600 |
Трансанальна біопсія, гістологічне дослідження матеріалу | 500 |
Найменування послуги |
Ціна, грн. |
Олійник Дмитро Ігорович | |
Консультація | 400 |
Розкриття абсцесу малих розмірів під м/з | 400 |
Розкриття піднігтьового або внутрішньо-шкірного панарицію під м\з | 500 |
Некротомія або хірургічна обробка інфікованої рани під м/з | 450 |
Обробка та накладання асептичної пов’язки | 150 |
Крайова резекція нігтьової пластинки | 1000 |
Накладання косметичного шва під місцевим знеболенням з матеріалом пацієнта | 400 |
Операція 1 категоріі (пат вогнище 4см діаметр): проба на місцевий анестетик, інфільтративна анестезія, розкриття, санація, некротомія, асептична пов’язка | 1000 |
Операція 2 категорії: проба на місцевий анестетик, інфільтративна анестезія, розкриття, санація, некротомія, дренування, ушивання, асептична пов’язка | 2200 |
Первинна хірургічна обробка рани 1 кат (до 5см довжиною, 0,5см глибиною): санація, некротомія, накладання пов’язки | 300 |
Первинна хірургічна обробка рани 2 кат (до5-10 см довжиною, 0.5см-1.5 глибиною): санація, некротомія, накладання пов’язки | 600 |
Пункція бурситу,гематоми | 350-700 |
Зняття швів | 150-250 |
Видалення абсцесів, фурункулів «Сургітрон» до 1 см | 600 |
Видалення чужорідного тіла під м/з | 500-800 |
Видалення кліща під м/з | 300 |
Видалення новоутворень малих розмірів (0.2мм-1см) «Сургітрон» | 600 |
Видалення новоутворень більше 1 см «Сургітрон» | 900 |
Видалення нігтьової пластини під м/з | 400 |
Хірургічна перев’язка 1 кат. складності (рани до 5см 2) | 200 |
Хірургічна перев’язка 2 кат. складності (рани до 10см 2) | 350 |
Хірургічна перев’язка 3 кат. складності | 500 |
Висікання атероми «Сургітрон» до 1 см | 600 |
Висікання атероми «Сургітрон» більше 1 см | 900 |
Найменування послуги |
Ціна, грн. |
Костюк Ірина Ігорівна | |
Прийом (огляд, консультація, призначення лікування) | 450 |
Повторний прийом | 300 |
Дерматоскопія | 350 |
Чистка обличчя (механічна) | 400 |
Чистка спини (механічна) | 450 |
Чистка обличчя комбінована (механічна + крем - пілінг) | 450 |
Накладання косметичного шва під місцевим знеболенням з матеріалом пацієнта | 400 |
Чистка спини комбіноввана (механічна + крем - пілінг) | 500 |
Хімічний пілінг | 350 |
Неінвазивна карбокситерапія | 500 |
Комплексний догляд за обличчям | 300 |
Масаж обличчя пластичний | 150 |
Лікувальний масаж по Жаке | 150 |
Мезотерапія | 400 |
Найменування послуги |
Ціна, грн. |
Костюк Ірина Ігорівна | |
Прийом (огляд, консультація, призначення лікування) | 550 |
Найменування послуги |
Ціна, грн. |
Костюк Ірина Ігорівна | |
Прийом (огляд, консультація, призначення лікування) | 350 |
Найменування послуги |
Ціна, грн. |
Лікувально-оздоровчий массаж з кремом/маззю | |
Поперековий (30хв) | 450 |
Грудний (30хв) | 450 |
Шийний (30хв) | 450 |
Загальний класичний массаж (все тіло) 60хв | 850 |
Масаж спортивний (ноги, спина, руки, живіт), 1 сеанс (60 хв) | 850 |
Найменування послуги |
Ціна, грн. |
Епіляція зони рук | |
Аксілярна ділянка (пахви) | 400 |
Руки до ліктя | 650 |
Руки повністю | 1100 |
Плечі | 650 |
Китиці рук + пальці | 350 |
Епіляція інтимної зони | 380 |
Бікіні глибоке | 700 |
Бікіні класичне (часткове) | 550 |
Міжсіднична зона | 300 |
Сідниці | 650 |
Ареоли молочних залоз | 300 |
Епіляція тіла | |
Зона декольте | 550 |
Грудна клітина | 70 |
Біла лінія живота | 350 |
Живіт повністю | 600 |
Спина повністю | 1400 |
Комірцева ділянка | 400 |
Поперекова ділянка | 500 |
Епіляція зони ніг | |
Ноги повністю | 1650 |
Стегна повністю | 850 |
Внутрішня частина стегна | 500 |
Гомілки з коліном | 800 |
Гомілки | 650 |
Тильна сторона стопи + пальці | 350 |
Епіляція зони обличчя | |
Обличчя | 950 |
Шия | 400 |
Верхня губа | 300 |
Підборіддя | 350 |
Міжбрів’я | 200 |
Бакенбарди | 350 |
Щоки + скроні | 450 |
Щоки | 350 |
Вуха | 300 |
Комплексні пакети для постійних клієнтів | |
Бікіні + пахви | 900 |
Бікіні класичне + пахви | 750 |
Бікіні класичне + пахви + гомілки | 1400 |
Бікіні класичне + пахви + гомілки + руки до ліктя | 1800 |
Бікіні + пахви + ніжки повністю | 2400 |
