Панель вуглеводного обміну аналізи крові лабораторія Хмельницький
Код |
Найменування |
Днів виконання |
0107001 | Глікований гемоглобін (HbA1c) | 1,00 |
0107002 | Глюкоза (кров) | 1,00 |
0107003 | Глюкозо-толерантний тест: 3 визначення | 1,00 |
0107004 | Глюкозо-толерантний тест: 2 визначення | 1,00 |
0107005 | Двогодинний тест толерантності до глюкози(2 визначення) | 1,00 |
0107006 | Проба Бенедикта | 1,00 |
0107009 | Індекс HOMA (НОМА-IR)(глюкоза, інсулін, розрахунок індексу) | 0,00 |
0107009 | Індекс HOMA |
2,00 |
0107008 | С - пептид |
1,00 |
0107007 | Інсулін | 1,00 |